|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM&ODM |
| मॉडल संख्या: | एच1501प्लस |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000PCS |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम कॉटन + बॉक्स + कार्टन |
| प्रसव के समय: | लगभग 2wks |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1केकेपीसीएस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैटरी की क्षमता: | 280 माह | बिजली उत्पादन: | 20W |
|---|---|---|---|
| टैंक का आकार: | 95.5*20*10mm | तरल: | 2.0 मिली |
| सतही परिष्करण: | ऑक्सीकरण | रिचार्जेबल: | नीचे की तरफ माइक्रो-यूएसबी चार्जिंग पोर्ट |
| उपकरण सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | प्रतिरोध: | 1.3 ओम |
| हाई लाइट: | Ecigmods cbd vape कारतूस,cbd vape कारतूस,Ecigmods cbd vape पेन गाड़ियां |
||
उत्पाद विवरण
डायरेक्ट ड्रॉ सिस्टम के साथ Vape Tun कार्ट्रिज डिस्पोजेबल Vape डिवाइस 95.5*20*10mm
विवरण:
पीएचई ने वर्ष 2015 में ई-सिगरेट के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान रिपोर्ट की घोषणा की, कहा कि ई-सिगरेट पारंपरिक सिगरेट की तुलना में 95% तक नुकसान को कम करता है।
पीएचई और 13 सार्वजनिक स्वास्थ्य समूहों ने एक संयुक्त बयान जारी किया और ई-सिगरेट के स्वास्थ्य जोखिम को पारंपरिक सिगरेट की तुलना में बहुत कम मंजूरी दी।
कोई सेकेंड हैंड धूम्रपान नहीं।
विशेषताएँ:
पैरामीटर:
| समारोह | सीबीडी तेल के लिए रिचार्जेबल टैंक |
| डिवाइस का मापन | 95.5*20*10mm |
| उत्पाद की सामग्री | 1.0 मिली |
| प्रतिरोध | 1.3 ओम |
| रिचार्जेबल | साइड में माइक्रो-यूएसबी चार्जिंग पोर्ट |
| कुंडल सामग्री | नई उन्नत पीढ़ी के सिरेमिक कॉइल |
| सतही परिष्करण | ऑक्सीकरण |
| शरीर पदार्थ | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
| बिजली उत्पादन | 20W |
| बैटरी की मात्रा | 280 एमएएच |
| छेद | 4*1.5mmq |
| प्रीहीटिंग फंक्शन | समर्थित |
| केंद्र पोस्ट की सामग्री | मेडिकल ग्रेड 316 स्टेनलेस स्टील |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें