|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM&ODM |
| मॉडल संख्या: | एच16 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000PCS |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम कॉटन + बॉक्स + कार्टन |
| प्रसव के समय: | लगभग 2wks |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1केकेपीसीएस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैटरी क्षमता: | 280 माह | बिजली उत्पादन: | 20W |
|---|---|---|---|
| डिवाइस का आयाम: | 106.7*16*9.5mm | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: | 2.0 मिली |
| सतही परिष्करण: | ऑक्सीकरण | समारोह: | नीचे की तरफ माइक्रो-यूएसबी चार्जिंग पोर्ट |
| उपकरण सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | प्रतिरोध: | 1.3 ओम |
| हाई लाइट: | 280mAh सीबीडी vape टैंक कारतूस,20W सीबीडी vape टैंक कारतूस,20W डेल्टा 8 खाली गाड़ियां |
||
उत्पाद विवरण
Vape टैंक कारतूस डिस्पोजेबल Vape ड्रा सक्रिय सुविधाजनक ले जाने
विवरण:
यह ताज़ा कर सकता है, सिर साफ़ कर सकता है और लोगों को खुश, उत्साहित कर सकता है।ई-सिगरेट पारंपरिक सिगरेट की तुलना में स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को 95 प्रतिशत तक कम कर सकती है।
पीएचई ने वर्ष 2015 में ई-सिगरेट के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान रिपोर्ट की घोषणा की, कहा कि ई-सिगरेट पारंपरिक सिगरेट की तुलना में 95% तक नुकसान को कम करता है।
व्यक्तित्व:
पैरामीटर:
| समारोह | सीबीडी तेल के लिए रिचार्जेबल टब |
| डिवाइस का आकार | 106.7*16*9.5mm |
| तरल | 2.0 मिली |
| प्रतिरोध | 1.3 ओम |
| रिचार्जेबल | नीचे की तरफ माइक्रो-यूएसबी चार्जिंग पोर्ट |
| कुंडल सामग्री | पेटेंट सिरेमिक कॉइल |
| सतही परिष्करण | ऑक्सीकरण |
| शरीर पदार्थ | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| निर्गमन शक्ति | 20W |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें